Wahlberechtigte im Stimmbezirk '3402 Barbarastraße' | 989 |
Wähler/innen | 298 (30,13 %) |
ungültige Stimmen | 4,70 % |
gültige Stimmen | 95,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Jacoby, CDU | 117 | 41,20 % | |
Combächer, SPD | 87 | 30,63 % | |
Rau, GRÜNE | 27 | 9,51 % | |
Yavuz, FDP | 18 | 6,34 % | |
Kaftan, DIE LINKE | 19 | 6,69 % | |
Dreuw, ABL | 2 | 0,70 % | |
Gerling, UWG | 3 | 1,06 % | |
John, E.L.A. | 2 | 0,70 % | |
Pesch, FWG | 9 | 3,17 % |
30,13 %