Wahlberechtigte im Stimmbezirk '4705 Beethovenstraße' | 877 |
Wähler/innen | 353 (40,25 %) |
ungültige Stimmen | 0,85 % |
gültige Stimmen | 99,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Breuer, CDU | 80 | 22,86 % | |
Keller, SPD | 76 | 21,71 % | |
Pilgram, GRÜNE | 95 | 27,14 % | |
Adami, FDP | 16 | 4,57 % | |
Hunko, DIE LINKE | 24 | 6,86 % | |
Fröhlich, ABL | 0 | 0,00 % | |
Schnitzler, UWG | 34 | 9,71 % | |
Licitra, E.L.A. | 1 | 0,29 % | |
Abu Dagga, FWG | 3 | 0,86 % | |
Bosseler, PIRATEN | 21 | 6,00 % |
40,25 %