Wahlberechtigte im Stimmbezirk '6204 Lichtenbusch' | 792 |
Wähler/innen | 404 (51,01 %) |
ungültige Stimmen | 1,98 % |
gültige Stimmen | 98,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Wilms, CDU | 178 | 44,95 % | |
Keller, SPD | 88 | 22,22 % | |
Bastian, GRÜNE | 69 | 17,42 % | |
Mueller, FDP | 36 | 9,09 % | |
Epstein, DIE LINKE | 11 | 2,78 % | |
Zintzen, UWG | 9 | 2,27 % | |
Paustenbach, E.L.A. | 2 | 0,51 % | |
Dr. Abu Dagga, FWG | 3 | 0,76 % |
51,01 %