
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Dr. Pauly, Michael | Reservelistenplatz 1 |
| CDU | Krenkel, Christian | Reservelistenplatz 2 |
| CDU | Gilson, Alexander | Reservelistenplatz 3 |
| CDU | Thoma, Marc Oliver | Reservelistenplatz 4 |
| CDU | Clasen, Henner | Reservelistenplatz 5 |
| SPD | Efes, Helga | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Sittardt, Hans Günter | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Siemund, Rainer | Reservelistenplatz 3 |
| GRÜNE | Knörzer, Martin | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Allmann, Gabriele | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Schmitt-Promny, Karin | Reservelistenplatz 3 |
| GRÜNE | Hilfrich, Georg | Reservelistenplatz 4 |
| FDP | Meier, Walter | Reservelistenplatz 1 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(16 von 16 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Stadtbezirk 'Aachen-Laurensberg' | 14.864 |
| Wähler/innen | 9.259 (62,29 %) |
| ungültige Stimmen | 1,76 % |
| gültige Stimmen | 98,24 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 3.530 | 38,81 % | |
| SPD | 2.030 | 22,32 % | |
| GRÜNE | 2.259 | 24,84 % | |
| FDP | 788 | 8,66 % | |
| ABL | 54 | 0,59 % | |
| DIE LINKE | 297 | 3,27 % | |
| UWG Stadt Aachen | 138 | 1,52 % |
62,29 %
16 von 16 Schnellmeldungen