
| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '5203 Kirchplatz' | 1.221 |
| Wähler/innen | 468 (38,33 %) |
| ungültige Stimmen | 1,50 % |
| gültige Stimmen | 98,50 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 189 | 41,00 % | |
| SPD | 107 | 23,21 % | |
| GRÜNE | 92 | 19,96 % | |
| FDP | 48 | 10,41 % | |
| FWG | 15 | 3,25 % | |
| UWG Stadt Aachen | 10 | 2,17 % |
38,33 %