
Corsten, Ferdinand (CDU)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(5 von 5 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '25 Haaren (Nord) / Verlautenheide' | 5.869 |
| Wähler/innen | 2.972 (50,64 %) |
| ungültige Stimmen | 1,75 % |
| gültige Stimmen | 98,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Corsten, CDU | 1.271 | 43,53 % | |
| Schulz, SPD | 790 | 27,05 % | |
| Becker, GRÜNE | 419 | 14,35 % | |
| Mambor, FDP | 222 | 7,60 % | |
| Ingermann, DIE LINKE | 115 | 3,94 % | |
| Dreuw, ABL | 11 | 0,38 % | |
| Sukrow, UWG | 62 | 2,12 % | |
| Dodion, E.L.A. | 6 | 0,21 % | |
| Brammertz, FWG | 24 | 0,82 % |
50,64 %
5 von 5 Schnellmeldungen