
| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '1101 Busch' | 1.781 |
| Wähler/innen | 854 (47,95 %) |
| ungültige Stimmen | 4,22 % |
| gültige Stimmen | 95,78 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Brandt, CDU | 221 | 27,02 % | |
| Robert, SPD | 373 | 45,60 % | |
| Kleppe, FWA | 22 | 2,69 % | |
| Leclaire, REP | 34 | 4,16 % | |
| Becker-Mannheims, GRÜNE | 93 | 11,37 % | |
| Herzner, FDP | 37 | 4,52 % | |
| Kacmaz, DIE LINKE | 38 | 4,65 % |
47,95 %