
Schlösser, Marc (SPD)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '9 Kellersberg' | 2.354 |
| Wähler/innen | 1.280 (54,38 %) |
| ungültige Stimmen | 3,28 % |
| gültige Stimmen | 96,72 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Göbbels, CDU | 172 | 13,89 % | |
| Schlösser, SPD | 792 | 63,97 % | |
| Brühl, FWA | 33 | 2,67 % | |
| Laschet, REP | 82 | 6,62 % | |
| Wijnandts, GRÜNE | 71 | 5,74 % | |
| Kuchen-Windmüller, FDP | 39 | 3,15 % | |
| Öden, DIE LINKE | 49 | 3,96 % |
54,38 %
2 von 2 Schnellmeldungen