Wahlberechtigte im Stimmbezirk '1501 Setterich' | 1.080 |
Wähler/innen | 612 (56,67 %) |
ungültige Stimmen | 2,61 % |
gültige Stimmen | 97,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schmidt, CDU | 431 | 72,32 % | |
Mandelartz, SPD | 69 | 11,58 % | |
Stauch-Schlomach, GRÜNE | 39 | 6,54 % | |
Hendele, FDP | 26 | 4,36 % | |
Ohler, FWB | 31 | 5,20 % |
56,67 %