
| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '901 Gebiet Sportzentrum Jahnstraße' | 1.356 |
| Wähler/innen | 501 (36,95 %) |
| ungültige Stimmen | 2,20 % |
| gültige Stimmen | 97,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Etschenberg, CDU | 140 | 28,57 % | |
| Zink, SPD | 241 | 49,18 % | |
| Dr. Griese, GRÜNE | 21 | 4,29 % | |
| Dr. Pfeil, FDP | 34 | 6,94 % | |
| Spies, UWG | 29 | 5,92 % | |
| Löhr, DIE LINKE | 25 | 5,10 % |
36,95 %