
| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '1002 Nell-Breuning-Haus' | 771 |
| Wähler/innen | 552 (71,60 %) |
| ungültige Stimmen | 1,63 % |
| gültige Stimmen | 98,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Spiertz, CDU | 236 | 43,46 % | |
| Küppers, SPD | 206 | 37,94 % | |
| König, GRÜNE | 40 | 7,37 % | |
| Schiffer, FDP | 30 | 5,52 % | |
| Kessler, DIE LINKE | 31 | 5,71 % |
71,60 %