
| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '1201 Grundschule Straß' | 1.091 |
| Wähler/innen | 406 (37,21 %) |
| ungültige Stimmen | 0,74 % |
| gültige Stimmen | 99,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Frauenrath, CDU | 158 | 39,21 % | |
| Neitzke, SPD | 143 | 35,48 % | |
| Fasel, GRÜNE | 38 | 9,43 % | |
| Ahrens, FDP | 42 | 10,42 % | |
| Ameis, DIE LINKE | 22 | 5,46 % |
37,21 %