
| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '2001 Hauptschule' | 1.012 |
| Wähler/innen | 378 (37,35 %) |
| ungültige Stimmen | 1,06 % |
| gültige Stimmen | 98,94 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Gottschalk, CDU | 125 | 33,42 % | |
| Goebbels, SPD | 128 | 34,22 % | |
| Mathieu, GRÜNE | 50 | 13,37 % | |
| Füssenich, FDP | 48 | 12,83 % | |
| Heisel, DIE LINKE | 23 | 6,15 % |
37,35 %