
| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '202 Altenzentrum AWO' | 829 |
| Wähler/innen | 498 (60,07 %) |
| ungültige Stimmen | 2,81 % |
| gültige Stimmen | 97,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ernst, CDU | 205 | 42,36 % | |
| Prast, SPD | 181 | 37,40 % | |
| Leifgen, GRÜNE | 14 | 2,89 % | |
| Pontzen, FDP | 46 | 9,50 % | |
| Schulz, DIE LINKE | 38 | 7,85 % |
60,07 %