
| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '401 Gesamtschule' | 867 |
| Wähler/innen | 513 (59,17 %) |
| ungültige Stimmen | 1,56 % |
| gültige Stimmen | 98,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Cerny, CDU | 172 | 34,06 % | |
| Dr. Helbig, SPD | 213 | 42,18 % | |
| Moschel, GRÜNE | 34 | 6,73 % | |
| Dautzenberg, FDP | 46 | 9,11 % | |
| Jekewitz, DIE LINKE | 40 | 7,92 % |
59,17 %