
Barth, Bruno (SPD)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '11 Eygelshovener Str, Gierlichsstr, Kleikstr' | 1.351 |
| Wähler/innen | 593 (43,89 %) |
| ungültige Stimmen | 1,69 % |
| gültige Stimmen | 98,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Becker, CDU | 218 | 37,39 % | |
| Barth, SPD | 263 | 45,11 % | |
| Rolf, GRÜNE | 35 | 6,00 % | |
| Wittke, FDP | 40 | 6,86 % | |
| Müller, DIE LINKE | 27 | 4,63 % |
43,89 %