Wahlberechtigte im Stimmbezirk '1000 Grundschule, Obergeschoss' | 485 |
Wähler/innen | 342 (70,52 %) |
ungültige Stimmen | 1,75 % |
gültige Stimmen | 98,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schneider, CDU | 89 | 26,49 % | |
Gasch, SPD | 83 | 24,70 % | |
Karst-Feilen, GRÜNE | 84 | 25,00 % | |
Moll, FDP | 13 | 3,87 % | |
Biegmann, UWG Roetgener Bürger e.V. | 67 | 19,94 % |
70,52 %