
| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '1602 Hammer' | 137 |
| Wähler/innen | 65 (47,45 %) |
| ungültige Stimmen | 1,54 % |
| gültige Stimmen | 98,46 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Hilsenbeck, CDU | 43 | 67,19 % | |
| Kaever, SPD | 1 | 1,56 % | |
| Brust, UWG | 12 | 18,75 % | |
| Stockschlaeder, GRÜNE | 1 | 1,56 % | |
| Frost, FDP | 7 | 10,94 % |
47,45 %