Wahlberechtigte im Stimmbezirk '110 Gemeinschaftshauptschule' | 1.254 |
Wähler/innen | 577 (46,01 %) |
ungültige Stimmen | 2,77 % |
gültige Stimmen | 97,23 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schmitz, CDU | 164 | 29,23 % | |
Nelles, SPD | 177 | 31,55 % | |
Kahlen, UWG Würselen | 65 | 11,59 % | |
Carduck, FDP | 118 | 21,03 % | |
Knauf, GRÜNE | 37 | 6,60 % |
46,01 %