Wahlberechtigte im Stimmbezirk '180 Grundschule Schulstraße' | 1.320 |
Wähler/innen | 777 (58,86 %) |
ungültige Stimmen | 0,90 % |
gültige Stimmen | 99,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schmitz, CDU | 278 | 36,10 % | |
Nelles, SPD | 253 | 32,86 % | |
Kahlen, UWG Würselen | 129 | 16,75 % | |
Carduck, FDP | 49 | 6,36 % | |
Knauf, GRÜNE | 61 | 7,92 % |
58,86 %