Wahlberechtigte im Stimmbezirk '180 Grundschule Schulstraße' | 1.320 |
Wähler/innen | 776 (58,79 %) |
ungültige Stimmen | 1,42 % |
gültige Stimmen | 98,58 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Breuer-Väisänen, CDU | 284 | 37,12 % | |
Dr. Pasderski, SPD | 227 | 29,67 % | |
Radermacher, UWG Würselen | 143 | 18,69 % | |
Dr. Hirsch, FDP | 57 | 7,45 % | |
Knauf, GRÜNE | 54 | 7,06 % |
58,79 %