| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '60 Grundschule Birkenstraße' | 1.461 |
| Wähler/innen | 886 (60,64 %) |
| ungültige Stimmen | 1,47 % |
| gültige Stimmen | 98,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schmitz, CDU | 181 | 20,73 % | |
| Mix, SPD | 356 | 40,78 % | |
| Unterberger, UWG Würselen | 125 | 14,32 % | |
| Rittel, FDP | 94 | 10,77 % | |
| Wendt, GRÜNE | 117 | 13,40 % |
60,64 %