Wahlberechtigte im Stimmbezirk '220 Grundschule Linden-Neusen' | 1.390 |
Wähler/innen | 824 (59,28 %) |
ungültige Stimmen | 3,28 % |
gültige Stimmen | 96,72 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Etschenberg, CDU | 381 | 47,80 % | |
Zink, SPD | 220 | 27,60 % | |
Dr. Griese, GRÜNE | 54 | 6,78 % | |
Dr. Pfeil, FDP | 51 | 6,40 % | |
Spies, UWG | 74 | 9,28 % | |
Löhr, DIE LINKE | 17 | 2,13 % |
59,28 %