Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '10 Gastst. Reiterklause/GS An Wilhelmstein' | 1.421 |
| Wähler/innen | 940 (66,15 %) |
| ungültige Stimmen | 2,23 % |
| gültige Stimmen | 97,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Etschenberg, CDU | 312 | 33,95 % | |
| Zink, SPD | 314 | 34,17 % | |
| Dr. Griese, GRÜNE | 73 | 7,94 % | |
| Dr. Pfeil, FDP | 103 | 11,21 % | |
| Spies, UWG | 95 | 10,34 % | |
| Löhr, DIE LINKE | 22 | 2,39 % |
66,15 %
2 von 2 Schnellmeldungen