Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Aldenhoven 1' | 803 |
Wähler/innen | 429 (53,42 %) |
ungültige Stimmen | 2,10 % |
gültige Stimmen | 97,90 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Neulen, CDU | 165 | 39,29 % | |
Raab, SPD | 89 | 21,19 % | |
Uerlichs, FWG | 111 | 26,43 % | |
Müller, UsA | 31 | 7,38 % | |
Chorus, FDP | 24 | 5,71 % |
53,42 %