| Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Neu Pattern 2' | 109 |
| Wähler/innen | 76 (69,72 %) |
| ungültige Stimmen | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Neulen, CDU | 17 | 22,37 % | |
| Raab, SPD | 32 | 42,11 % | |
| Uerlichs, FWG | 20 | 26,32 % | |
| Müller, UsA | 4 | 5,26 % | |
| Chorus, FDP | 3 | 3,95 % |
69,72 %