Fiedler, Franz Josef (SPD)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Siersdorf 2' | 701 |
| Wähler/innen | 375 (53,50 %) |
| ungültige Stimmen | 1,87 % |
| gültige Stimmen | 98,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Paffen, CDU | 123 | 33,42 % | |
| Fiedler, SPD | 148 | 40,22 % | |
| Kühn, FWG | 46 | 12,50 % | |
| Schuster, UsA | 26 | 7,07 % | |
| Wolter, FDP | 25 | 6,79 % |
53,50 %