Müller, Markus (CDU)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Siersdorf 3' | 681 |
Wähler/innen | 412 (60,50 %) |
ungültige Stimmen | 2,91 % |
gültige Stimmen | 97,09 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Müller, CDU | 230 | 57,50 % | |
Sieg, SPD | 84 | 21,00 % | |
Kühn, FWG | 53 | 13,25 % | |
Schlebusch, UsA | 6 | 1,50 % | |
Vonderhagen, FDP | 27 | 6,75 % |
60,50 %