Krüttgen, Kurt (CDU)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'WB 10 Vlatten Süd' | 361 |
Wähler/innen | 242 (67,04 %) |
ungültige Stimmen | 4,13 % |
gültige Stimmen | 95,87 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Krüttgen, CDU | 133 | 57,33 % | |
Dr. Höger, SPD | 57 | 24,57 % | |
Bertram, FDP | 17 | 7,33 % | |
Latz, UWV | 14 | 6,03 % | |
Doerry, GRÜNE | 11 | 4,74 % |
67,04 %