Brüll, Guido (CDU)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte im Wahlbezirk '14.0 Vossenack, Raffelsbrand, Simonskall' | 492 |
Wähler/innen | 339 (68,90 %) |
ungültige Stimmen | 2,95 % |
gültige Stimmen | 97,05 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Brüll, CDU | 195 | 59,27 % | |
Volk, SPD | 56 | 17,02 % | |
Westphal, FDP | 49 | 14,89 % | |
Kersting, GRÜNE | 23 | 6,99 % | |
Gilleßen, DIE LINKE | 6 | 1,82 % |
68,90 %