| Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Martinusschule - Raum 1 -' | 623 |
| Wähler/innen | 422 (67,74 %) |
| ungültige Stimmen | 3,32 % |
| gültige Stimmen | 96,68 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schmitz-Schunken, CDU | 249 | 61,03 % | |
| Koch, SPD | 87 | 21,32 % | |
| Schumacher, GRÜNE | 43 | 10,54 % | |
| Riediger, FDP | 29 | 7,11 % |
67,74 %