| Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Martinusschule - Raum 4 -' | 164 |
| Wähler/innen | 107 (65,24 %) |
| ungültige Stimmen | 6,54 % |
| gültige Stimmen | 93,46 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schmitz-Schunken, CDU | 58 | 58,00 % | |
| Koch, SPD | 14 | 14,00 % | |
| Schumacher, GRÜNE | 15 | 15,00 % | |
| Riediger, FDP | 13 | 13,00 % |
65,24 %