Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte im Stadtteil 'Rurdorf' | 573 |
| Wähler/innen | 348 (60,73 %) |
| ungültige Stimmen | 2,01 % |
| gültige Stimmen | 97,99 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 110 | 32,26 % | |
| SPD | 160 | 46,92 % | |
| GRÜNE | 33 | 9,68 % | |
| FDP | 16 | 4,69 % | |
| UWG PKL | 22 | 6,45 % |
60,73 %