Neukirchen, Manfred (SPD)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '013 Boslar' | 683 |
| Wähler/innen | 478 (69,99 %) |
| ungültige Stimmen | 2,51 % |
| gültige Stimmen | 97,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Peters, CDU | 154 | 33,05 % | |
| Neukirchen, SPD | 262 | 56,22 % | |
| Kremers, GRÜNE | 25 | 5,36 % | |
| Rein, FDP | 11 | 2,36 % | |
| Pfingsten, UWG PKL | 14 | 3,00 % |
69,99 %