Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(11 von 11 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Kreiswahlbezirk '23 GK_ Zentrum_Immen_Sügg_Würm_Lind' | 8.018 |
| Wähler/innen | 5.137 (64,07 %) |
| ungültige Stimmen | 3,37 % |
| gültige Stimmen | 96,63 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Pusch, CDU | 3.019 | 60,82 % | |
| Stock, SPD | 935 | 18,84 % | |
| Meurer, GRÜNE | 516 | 10,39 % | |
| Aldenhoff, FDP | 368 | 7,41 % | |
| Gudat, NPD | 126 | 2,54 % |
64,07 %
11 von 11 Schnellmeldungen