Wahlberechtigte im Stimmbezirk '10.1 Tripsrath, Hochheid, Rischden' | 723 |
Wähler/innen | 493 (68,19 %) |
ungültige Stimmen | 2,23 % |
gültige Stimmen | 97,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Pusch, CDU | 311 | 64,52 % | |
Stock, SPD | 72 | 14,94 % | |
Meurer, GRÜNE | 52 | 10,79 % | |
Aldenhoff, FDP | 39 | 8,09 % | |
Gudat, NPD | 8 | 1,66 % |
68,19 %