Wahlberechtigte im Stimmbezirk '19.1 Lindern' | 1.037 |
Wähler/innen | 586 (56,51 %) |
ungültige Stimmen | 3,24 % |
gültige Stimmen | 96,76 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Pusch, CDU | 356 | 62,79 % | |
Stock, SPD | 102 | 17,99 % | |
Meurer, GRÜNE | 56 | 9,88 % | |
Aldenhoff, FDP | 38 | 6,70 % | |
Gudat, NPD | 15 | 2,65 % |
56,51 %