Lowis, Michael (CDU)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '6 Oberbruch' | 1.638 |
| Wähler/innen | 733 (44,75 %) |
| ungültige Stimmen | 3,68 % |
| gültige Stimmen | 96,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Lowis, CDU | 426 | 60,34 % | |
| Lintzen, SPD | 107 | 15,16 % | |
| Lenzen, FDP | 73 | 10,34 % | |
| Christoph, GRÜNE | 59 | 8,36 % | |
| Luchs, DIE LINKE | 21 | 2,97 % | |
| Mayer, UB - UWG | 20 | 2,83 % |
44,75 %