
| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '1101 Hückelhoven' | 1.528 |
| Wähler/innen | 911 (59,62 %) |
| ungültige Stimmen | 1,54 % |
| gültige Stimmen | 98,46 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Jansen, CDU | 685 | 76,37 % | |
| Leseberg, SPD | 181 | 20,18 % | |
| Frickinger, Bürgerpartei | 24 | 2,68 % | |
| Mertens, NPD | 7 | 0,78 % |
59,62 %