
| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '1102 Millen/Tüddern I, Stimmbez. 2' | 312 |
| Wähler/innen | 164 (52,56 %) |
| ungültige Stimmen | 6,10 % |
| gültige Stimmen | 93,90 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Pusch, CDU | 93 | 60,39 % | |
| Stock, SPD | 24 | 15,58 % | |
| Meurer, GRÜNE | 16 | 10,39 % | |
| Aldenhoff, FDP | 20 | 12,99 % | |
| Gudat, NPD | 1 | 0,65 % |
52,56 %