| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '4 Obspringen' | 511 |
| Wähler/innen | 360 (70,45 %) |
| ungültige Stimmen | 7,22 % |
| gültige Stimmen | 92,78 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Pusch, CDU | 250 | 74,85 % | |
| Stock, SPD | 32 | 9,58 % | |
| Meurer, GRÜNE | 24 | 7,19 % | |
| Aldenhoff, FDP | 21 | 6,29 % | |
| Gudat, NPD | 7 | 2,10 % |
70,45 %