Wahlberechtigte im Wahlbezirk '1502 Obere Jakobstraße' | 750 |
Wähler/innen | 259 (34,53 %) |
ungültige Stimmen | 0,00 % |
gültige Stimmen | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 69 | 26,64 % | |
SPD | 63 | 24,32 % | |
GRÜNE | 60 | 23,17 % | |
FDP | 36 | 13,90 % | |
DIE LINKE | 17 | 6,56 % | |
REP | 1 | 0,39 % | |
Die Tierschutzpartei | 2 | 0,77 % | |
FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 1 | 0,39 % | |
ödp | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 1 | 0,39 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 1 | 0,39 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 1 | 0,39 % | |
Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 7 | 2,70 % | |
RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 0 | 0,00 % |
34,53 %