
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '1601 Junkerstraße' | 1.538 |
| Wähler/innen | 553 (35,96 %) |
| ungültige Stimmen | 0,18 % |
| gültige Stimmen | 99,82 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 148 | 26,81 % | |
| SPD | 142 | 25,72 % | |
| GRÜNE | 128 | 23,19 % | |
| FDP | 64 | 11,59 % | |
| DIE LINKE | 27 | 4,89 % | |
| REP | 3 | 0,54 % | |
| Die Tierschutzpartei | 3 | 0,54 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,18 % | |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,18 % | |
| PBC | 1 | 0,18 % | |
| ödp | 0 | 0,00 % | |
| CM | 2 | 0,36 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,18 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 1 | 0,18 % | |
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 0 | 0,00 % | |
| Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! | 0 | 0,00 % | |
| FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,18 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 27 | 4,89 % | |
| RRP | 1 | 0,18 % | |
| RENTNER | 1 | 0,18 % |
35,96 %