Wahlberechtigte im Wahlbezirk '2107 Kupferstraße' | 1.526 |
Wähler/innen | 633 (41,48 %) |
ungültige Stimmen | 0,47 % |
gültige Stimmen | 99,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 203 | 32,22 % | |
SPD | 155 | 24,60 % | |
GRÜNE | 139 | 22,06 % | |
FDP | 79 | 12,54 % | |
DIE LINKE | 19 | 3,02 % | |
REP | 2 | 0,32 % | |
Die Tierschutzpartei | 2 | 0,32 % | |
FAMILIE | 5 | 0,79 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,16 % | |
PBC | 1 | 0,16 % | |
ödp | 1 | 0,16 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 1 | 0,16 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 1 | 0,16 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 1 | 0,16 % | |
DVU | 0 | 0,00 % | |
DIE GRAUEN | 2 | 0,32 % | |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,16 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 16 | 2,54 % | |
RRP | 1 | 0,16 % | |
RENTNER | 0 | 0,00 % |
41,48 %