Wahlberechtigte im Wahlbezirk '2201 Sandkaulstraße' | 1.336 |
Wähler/innen | 470 (35,18 %) |
ungültige Stimmen | 0,43 % |
gültige Stimmen | 99,57 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 127 | 27,14 % | |
SPD | 104 | 22,22 % | |
GRÜNE | 116 | 24,79 % | |
FDP | 67 | 14,32 % | |
DIE LINKE | 22 | 4,70 % | |
REP | 3 | 0,64 % | |
Die Tierschutzpartei | 5 | 1,07 % | |
FAMILIE | 3 | 0,64 % | |
DIE FRAUEN | 1 | 0,21 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ödp | 0 | 0,00 % | |
CM | 1 | 0,21 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 0 | 0,00 % | |
AUF | 1 | 0,21 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 1 | 0,21 % | |
DIE GRAUEN | 1 | 0,21 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 2 | 0,43 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 11 | 2,35 % | |
RRP | 1 | 0,21 % | |
RENTNER | 2 | 0,43 % |
35,18 %