Wahlberechtigte im Wahlbezirk '2202 Peterstraße' | 1.084 |
Wähler/innen | 244 (22,51 %) |
ungültige Stimmen | 0,00 % |
gültige Stimmen | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 57 | 23,36 % | |
SPD | 68 | 27,87 % | |
GRÜNE | 52 | 21,31 % | |
FDP | 26 | 10,66 % | |
DIE LINKE | 21 | 8,61 % | |
REP | 5 | 2,05 % | |
Die Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
FAMILIE | 2 | 0,82 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,41 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ödp | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 1 | 0,41 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 0 | 0,00 % | |
AUF | 1 | 0,41 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 0 | 0,00 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,41 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 1 | 0,41 % | |
PIRATEN | 7 | 2,87 % | |
RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 1 | 0,41 % |
22,51 %