
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '2401 Robensstraße' | 1.243 |
| Wähler/innen | 407 (32,74 %) |
| ungültige Stimmen | 0,98 % |
| gültige Stimmen | 99,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 88 | 21,84 % | |
| SPD | 97 | 24,07 % | |
| GRÜNE | 110 | 27,30 % | |
| FDP | 38 | 9,43 % | |
| DIE LINKE | 23 | 5,71 % | |
| REP | 3 | 0,74 % | |
| Die Tierschutzpartei | 5 | 1,24 % | |
| FAMILIE | 5 | 1,24 % | |
| DIE FRAUEN | 2 | 0,50 % | |
| Volksabstimmung | 3 | 0,74 % | |
| PBC | 1 | 0,25 % | |
| ödp | 1 | 0,25 % | |
| CM | 1 | 0,25 % | |
| DKP | 1 | 0,25 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 1 | 0,25 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 1 | 0,25 % | |
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 0 | 0,00 % | |
| Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! | 0 | 0,00 % | |
| FW FREIE WÄHLER | 3 | 0,74 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 19 | 4,71 % | |
| RRP | 0 | 0,00 % | |
| RENTNER | 1 | 0,25 % |
32,74 %