Wahlberechtigte im Wahlbezirk '2404 Thomashofstraße' | 866 |
Wähler/innen | 331 (38,22 %) |
ungültige Stimmen | 0,60 % |
gültige Stimmen | 99,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 82 | 24,92 % | |
SPD | 69 | 20,97 % | |
GRÜNE | 103 | 31,31 % | |
FDP | 31 | 9,42 % | |
DIE LINKE | 24 | 7,29 % | |
REP | 1 | 0,30 % | |
Die Tierschutzpartei | 2 | 0,61 % | |
FAMILIE | 2 | 0,61 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,30 % | |
PBC | 1 | 0,30 % | |
ödp | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 1 | 0,30 % | |
DVU | 1 | 0,30 % | |
DIE GRAUEN | 1 | 0,30 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! | 1 | 0,30 % | |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 1 | 0,30 % | |
PIRATEN | 7 | 2,13 % | |
RRP | 1 | 0,30 % | |
RENTNER | 0 | 0,00 % |
38,22 %