
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '3201 Kongressstraße' | 1.111 |
| Wähler/innen | 389 (35,01 %) |
| ungültige Stimmen | 1,03 % |
| gültige Stimmen | 98,97 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 80 | 20,78 % | |
| SPD | 102 | 26,49 % | |
| GRÜNE | 120 | 31,17 % | |
| FDP | 24 | 6,23 % | |
| DIE LINKE | 31 | 8,05 % | |
| REP | 1 | 0,26 % | |
| Die Tierschutzpartei | 3 | 0,78 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,26 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,26 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ödp | 3 | 0,78 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,26 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 1 | 0,26 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 1 | 0,26 % | |
| DVU | 1 | 0,26 % | |
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 0 | 0,00 % | |
| Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! | 0 | 0,00 % | |
| FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,26 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 13 | 3,38 % | |
| RRP | 0 | 0,00 % | |
| RENTNER | 1 | 0,26 % |
35,01 %