Wahlberechtigte im Wahlbezirk '3204 Scheibenstraße' | 1.097 |
Wähler/innen | 249 (22,70 %) |
ungültige Stimmen | 0,40 % |
gültige Stimmen | 99,60 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 42 | 16,94 % | |
SPD | 71 | 28,63 % | |
GRÜNE | 57 | 22,98 % | |
FDP | 29 | 11,69 % | |
DIE LINKE | 27 | 10,89 % | |
REP | 0 | 0,00 % | |
Die Tierschutzpartei | 3 | 1,21 % | |
FAMILIE | 1 | 0,40 % | |
DIE FRAUEN | 1 | 0,40 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,40 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ödp | 2 | 0,81 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 1 | 0,40 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 1 | 0,40 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 1 | 0,40 % | |
Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! | 1 | 0,40 % | |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 1 | 0,40 % | |
PIRATEN | 8 | 3,23 % | |
RRP | 1 | 0,40 % | |
RENTNER | 0 | 0,00 % |
22,70 %